Transparentnost - javna informacija o trošenju sredstava
 
			Sukladno odredbama Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 59/23.) Osječko-baranjska županija objavila je na svojoj mrežnoj stranici podatke o isplatama, kako za Proračun Županije tako i za proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa riznice.
Podaci o isplatama iz proračuna nalaze se na mrežnoj stranici Transparentnost – Pregled isplata iz proračuna koja se nalazi na poveznici https://transparentnost.zio.hr/obz/Isplate.
Sukladno očitovanju Ministarstva znanosti i obrazovanja, Osnovna škola kralja Tomislava, Našice objavljuje podatke o isplatama s računa za isplatu plaća (631):
Informacija o trošenju sredstava za listopad 2025.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 187.189,86 | 
| 3132 doprinos na bruto | 30.649,29 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 6.538,58 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 6.103,38 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 194,00 | |
| Ukupno za listopad 2025. godine | 230.675,11 | 
Informacija o trošenju sredstava za rujan 2025.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 167.754,51 | 
| 3132 doprinos na bruto | 27.449,36 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 1.403,60 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 2.341,29 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 194,00 | |
| Ukupno za rujan 2025. godine | 199.142,76 | 
Informacija o trošenju sredstava za kolovoz 2025.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 173.378,64 | 
| 3132 doprinos na bruto | 28.377,26 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 1.430,78 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 194,00 | |
| Ukupno za kolovoz 2025. godine | 203.380,68 | 
Informacija o trošenju sredstava za srpanj 2025.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 181.874,98 | 
| 3132 doprinos na bruto | 29.779,20 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 300,00 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 3.464,04 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 194,00 | |
| Ukupno za srpanj 2025. godine | 215.612,22 | 
Informacija o trošenju sredstava za lipanj 2025.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 184.037,03 | 
| 3132 doprinos na bruto | 30.135,88 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 25.200,00 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 4.882,99 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 194,00 | |
| Ukupno za lipanj 2025. godine | 244.449,90 | 
Informacija o trošenju sredstava za svibanj 2025.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 185.241,25 | 
| 3132 doprinos na bruto | 30.334,60 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 741,44 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 4.955,17 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 194,00 | |
| Ukupno za svibanj 2025. godine | 221.466,46 | 
Informacija o trošenju sredstava za travanj 2025.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 179.338,12 | 
| 3132 doprinos na bruto | 29.374,84 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 10.465,76 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 5.677,32 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 194,00 | |
| Ukupno za travanj 2025. godine | 225.050,04 | 
Informacija o trošenju sredstava za ožujak 2025.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 183.671,07 | 
| 3132 doprinos na bruto | 30.075,45 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 882,88 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 4.726,98 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 194,00 | |
| Ukupno za ožujak 2025. godine | 219.550,38 | 
Informacija o trošenju sredstava za veljaču 2025.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 184.230,19 | 
| 3132 doprinos na bruto | 30.174,45 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 441,44 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 5.176,20 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 194,00 | |
| Ukupno za veljaču 2025. godine | 220.216,28 | 
Informacija o trošenju sredstava za siječanj 2025.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 176.923,77 | 
| 3132 doprinos na bruto | 28.968,91 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 2.318,04 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 4.015,48 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 0,00 | |
| Ukupno za siječanj 2025. godine | 212.226,20 | 
Informacija o trošenju sredstava za prosinac 2024.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 176.124,63 | 
| 3132 doprinos na bruto | 28.900,89 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 31.600,00 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 5.281,04 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 168,14 | |
| Ukupno za prosinac 2024. godine | 242.074,70 | 
Informacija o trošenju sredstava za studeni 2024.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 178.979,21 | 
| 3132 doprinos na bruto | 29.531,60 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 6.072,73 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 0,00 | |
| Ukupno za studeni 2024. godine | 214.583,54 | 
Informacija o trošenju sredstava za listopad 2024.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 170.707,17 | 
| 3132 doprinos na bruto | 28.166,69 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 6.218,45 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 5.221,33 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 336,00 | |
| Ukupno za listopad 2024. godine | 210.649,64 | 
Informacija o trošenju sredstava za rujan 2024.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 153.661,33 | 
| 3132 doprinos na bruto | 25.354,14 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 3.482,77 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 2.418,06 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 168,00 | |
| Ukupno za rujan 2024. godine | 185.084,30 | 
Informacija o trošenju sredstava za kolovoz 2024.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 160.160,82 | 
| 3132 doprinos na bruto | 26.426,54 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 1.387,80 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 168,00 | |
| Ukupno za kolovoz 2024. godine | 188.143,16 | 
Informacija o trošenju sredstava za srpanj 2024.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 170.307,55 | 
| 3132 doprinos na bruto | 28.100,74 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 3.970,34 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 336,00 | |
| Ukupno za srpanj 2024. godine | 202.714,63 | 
Informacija o trošenju sredstava za lipanj 2024.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad ( ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 165.046,22 | 
| 3132 doprinos na bruto | 27.232,62 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 26.801,60 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 5.291,54 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 336,00 | |
| Ukupno za lipanj 2024. godine | 224.707,98 | 
Informacija o trošenju sredstava za svibanj 2024.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad ( ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 166.383,82 | 
| 3132 doprinos na bruto | 27.453,31 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 1.199,29 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 4.298,66 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 336,00 | |
| Ukupno za svibanj 2024. godine | 199.671,08 | 
Informacija o trošenju sredstava za travanj 2024.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad ( ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 169.708,71 | 
| 3132 doprinos na bruto | 28.001,94 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 9.057,85 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 4.988,42 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 336,00 | |
| Ukupno za travanj 2024. godine | 212.092,92 | 
Informacija o trošenju sredstava za ožujak 2024.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad ( ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 140.602,07 | 
| 3132 doprinos na bruto | 23.199,36 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 439,47 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 3.992,97 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 336,00 | |
| Ukupno za ožujak 2024. godine | 168.569,87 | 
Informacija o trošenju sredstava za veljaču 2024.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad ( ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 137.551,83 | 
| 3132 doprinos na bruto | 22.696,08 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 943,88 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 3.898,85 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 280,00 | |
| Ukupno za veljaču, 2024. godine | 165.370,64 | 
Informacija o trošenju sredstava za siječanj 2024.
| Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda i izdatka | Isplaćeni iznos | 
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 3111 bruto plaće za redovan rad ( ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) | 139.973,19 | 
| 3132 doprinos na bruto | 23.095,57 | |
| 3121 ostali rashodi za zaposlene | 1.315,79 | |
| 3212 naknade za prijevoz na posao i s posla | 3.319,89 | |
| 3295 naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 280,00 | |
| Ukupno za ožujak 2024. godine | 167.984,44 | 
